Tarifs
Plans Tarifaires Flexibles
Des startups locales aux chaînes de commerce professionnelles, nous avons le plan adapté à votre croissance.
Mensuel
Annuel2 mois offerts
| Comparaison des fonctionnalités | Gratuit à Vie 0€ Mensuel | Basique 2€ Mensuel | Standard 5€ Mensuel | Entreprise 20€ Mensuel |
|---|---|---|---|---|
Rétention des données | 30 jours | 90 jours | 1 an | Illimité |
| Gestion des articles | 500 | 2,000 | 5,000 | ∞ |
| Comptes du personnel | 1 | 3 | 5 | ∞ |
| Gestion des stocks | Basic | |||
| Emplacements | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Gestion des clients | ||||
| Gestion des fournisseurs | ||||
| Programme de récompenses et fidélité | ||||
| API et intégrations | ||||
| Marquage personnalisé | ||||
| Mode hors ligne | ||||
| Synchronisation cloud en tempo réel | ||||
FAQ
Questions Fréquemment Posées
Trouvez des réponses aux questions les plus courantes sur Piee POS.
Être Notifié
Laissez vos coordonnées et nous vous informerons dès que c'est prêt !