Precios
Planes de Precios Flexibles
Desde startups locales hasta cadenas minoristas profesionales, tenemos el plan adecuado para tu crecimiento.
Mensual
AnualAhorra 2 meses
| Comparación de características | Gratis para Siempre €0 Mensual | Básico €2 Mensual | Estándar €5 Mensual | Empresarial €20 Mensual |
|---|---|---|---|---|
Retención de datos | 30 días | 90 días | 1 año | Ilimitado |
| Gestión de artículos | 500 | 2,000 | 5,000 | ∞ |
| Cuentas de personal | 1 | 3 | 5 | ∞ |
| Gestión de inventario | Basic | |||
| Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Gestión de clientes | ||||
| Gestión de proveedores | ||||
| Programa de recompensas y fidelización | ||||
| API e integraciones | ||||
| Branding personalizado | ||||
| Modo offline | ||||
| Sincronización en la nube en tiempo real | ||||
FAQ
Preguntas Frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre Piee POS.
Recibir Notificación
¡Deja tus datos y te notificaremos tan pronto esté listo!